Me kā mākou hoʻokele koʻikoʻi, ka mana ʻenehana ikaika a me ke kaʻina hana koʻikoʻi koʻikoʻi, hoʻomau mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku me ka maikaʻi maikaʻi kūpono, nā kumukūʻai kūʻai kūpono a me nā lawelawe maikaʻi loa. Manaʻo mākou e lilo i mea ʻoiaʻiʻo o kāu mau hoa kuleana nui a loaʻa i kou hauʻoli no ka PriceList no Kina CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, No ka mea makemake i kekahi o kā mākou mau mea a makemake paha e kamaʻilio e pili ana i kahi kauoha maʻamau, pono ʻoe e hele mai e ʻoluʻolu e launa pū me mākou. Ke nānā nei mākou i mua i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana kūleʻa me nā mea kūʻai hou a puni ka honua i kahi kokoke i ka hiki.
Me kā mākou hoʻokele koʻikoʻi, ka mana ʻenehana ikaika a me ke kaʻina hana koʻikoʻi koʻikoʻi, hoʻomau mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku me ka maikaʻi maikaʻi kūpono, nā kumukūʻai kūʻai kūpono a me nā lawelawe maikaʻi loa. Manaʻo mākou e lilo ʻoiaʻiʻo i hoʻokahi o kāu mau hoa kuleana nui a loaʻa i kāu ʻoluʻoluKumukūʻai ʻo China Functional Fabric a me Fire Retardant Fabric, Kiʻekiʻe puka puka, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hāʻawi manawa kūpono a me kou ʻoluʻolu. Aloha mākou i nā nīnau a me nā manaʻo. Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe ʻoihana-ʻo ia ka mea hana ma Kina no kā mākou mea kūʻai. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana a me nā hoʻonā a i ʻole he kauoha OEM e hoʻokō ai, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia manawa. ʻO ka hana pū me mākou e mālama iā ʻoe i ke kālā a me ka manawa.
IULI®Hana ʻia ka Tunnel/Mine Ventilation Ducting Fabric e ka lole polyester e like me ka ʻiʻo a me ka uhi PVC ma nā ʻaoʻao ʻelua, hiki ke hoʻololi ʻia ka lole kumu e like me nā koi ʻokoʻa o ka mea kūʻai aku a me ka hoʻohana ʻana i ke kaiapuni, Foresight alakaʻi i ka noiʻi kūʻokoʻa a me ka hoʻomohala ʻana i nā haku mele PVC flexible ventilation duct membrane kiʻekiʻe i hiki ke hoʻololi ʻia e like me ke kau, ka noi, a me ka hana e hoʻonui ai i ke ola o ka huahana.
Me ka loli nui, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka pale ahi, antistatic, a me ke anuanu e like me nā kūlana maoli me ka maʻalahi.
Tunnel mine ventilaiton duct fabric specification technical specification | ||||||||
'ikamu | Unite | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Kūlana Kūlana |
Ka lole kumu | - | ʻO ka ikaika kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa polyester fiber | DIN EN 60001 | |||||
Titer of yarn | D | 840*1000 | 1000*1500 | 1500*1500 | 1300*1300 | 1300*1300 | 1300*2000 | DIN EN ISO 2060 |
kalakala | - | Melemele | Melemele | Melemele | Melemele | Melemele | Melemele | - |
Kaila ulana | - | Ka lole ulana | Ka lole ulana | Ka lole ulana | lole hili ʻia | lole hili ʻia | lole hili ʻia | DIN ISO 934 |
Kaumaha huina | g/m2 | 500±30 | 550±30 | 600±30 | 550±30 | 600±30 | 650±30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Ikaika U'i (Warp/Weft) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200 /2600 | DIN 53354 |
Kaha waimaka (Warp/Weft) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | DIN53363 |
Ka ikaika pili | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | DIN53357 |
Paepae Mahana | ℃ | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | DIN EN 1876-2 |
Kūleʻa ahi | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
Papa kuhikuhi o Oxygen | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa o ka duct me ka mea palekana 6(Kpa) | Anawaena(mm) | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | ʻŌlelo |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
ʻāpana lōʻihi(m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Manaʻo mamao hoʻolako ea (m) | >3000 | >5000 | >5000 | >5000 | >10000 | >10000 | ||
Ke ola o ka lawelawe | >2 makahiki | >3 makahiki | >3 makahiki | >5 makahiki | >5 makahiki | >5 makahiki | ||
ʻO nā kumu waiwai i luna he awelika no ka kuhikuhi, e ʻae ana i ka 10% hoʻomanawanui. ʻAe ʻia ka hoʻopilikino ʻana no nā waiwai āpau. |
◈ Kiekie ikaika
◈ Paʻi kiʻekiʻe
◈ Kūleʻa waimaka maikaʻi
◈ Kūleʻa ahi
◈ Antistatic
◈ Ka lōʻihi o ke ola
◈ Loaʻa nā huaʻōlelo a pau i nā mana i hoʻopilikino ʻia e like me nā kaiapuni mea hoʻohana like ʻole.
Me kā mākou hoʻokele koʻikoʻi, ka mana ʻenehana ikaika a me ke kaʻina hana koʻikoʻi koʻikoʻi, hoʻomau mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku me ka maikaʻi maikaʻi kūpono, nā kumukūʻai kūʻai kūpono a me nā lawelawe maikaʻi loa. Manaʻo mākou e lilo i mea ʻoiaʻiʻo o kāu mau hoa kuleana nui a loaʻa i kou hauʻoli no ka PriceList no Kina CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, No ka mea makemake i kekahi o kā mākou mau mea a makemake paha e kamaʻilio e pili ana i kahi kauoha maʻamau, pono ʻoe e hele mai e ʻoluʻolu e launa pū me mākou. Ke nānā nei mākou i mua i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana kūleʻa me nā mea kūʻai hou a puni ka honua i kahi kokoke i ka hiki.
PriceList noKumukūʻai ʻo China Functional Fabric a me Fire Retardant Fabric, Kiʻekiʻe puka puka, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hāʻawi manawa kūpono a me kou ʻoluʻolu. Aloha mākou i nā nīnau a me nā manaʻo. Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe ʻoihana-ʻo ia ka mea hana ma Kina no kā mākou mea kūʻai. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana a me nā hoʻonā a i ʻole he kauoha OEM e hoʻokō ai, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia manawa. ʻO ka hana pū me mākou e mālama iā ʻoe i ke kālā a me ka manawa.